| Nominel effekt (kw) | 5 |
| Ydelse (kw) | 3-12 |
| Opvarmer m2 | 30-120 |
| Indvendig brandkammer bredde | 340 |
Afstand til brandbart matr. bag ovnen | 150 |
Afstand til brandbart matr. til siden | 400 |
| Vægt (kg) | 254/292/330 |
| Virkningsgrad (%) | 83,1 |
| |
| Ovnen er monteret med friskluftstuds | |
| Scan-Line Tour leveres i 72 keramikfarver | |
| Der er mulighed for ekstra akkumuleringssten |
| |
| Godkendelser | |
| EN 13240 | |
| 15a-BVG | |
| Din + | |
| NS 3059 | |