| Nominel effekt (kw) | 5 |
| Ydelse (kw) | 3-8 |
| Opvarmer m2 | 30-95 |
| Indvendig brandkammer bredde | 340 |
Afstand til brandbart matr. bag ovnen | 150 |
Afstand til brandbart matr. til siden | 400 |
| Vægt (kg) Stål/Fedtsten/Keramik | 128/240/165 |
| Virkningsgrad (%) | 81 |
| |
| Ovnen er monteret med friskluftstuds | |
| Der er pejsesæt i lågen | |
| Der er mulighed for ekstra akkumuleringssten |
| |
| Godkendelser | |
| EN 13240 | |
| NS 3059 | |
| 15a-BVG | |
| Din + | |